| STT | Nhóm khách hàng sử dụng nước sạch cho mục đích sinh hoạt | Giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt (đồng/m3) |
| I | Hộ dân cư |
|
| 1 | Mức đến 10 m3/đồng hồ/tháng |
|
|
| Hộ dân thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo | 5.973 |
|
| Hộ dân cư khác | 8.500 |
| 2 | Từ trên 10-20 m3/đồng hồ/tháng | 9.900 |
| 3 | Từ trên 20-30 m3/đồng hồ/tháng | 16.000 |
| 4 | Trên 30 m3/đồng hồ/tháng | 27.000 |
| II | Cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp; phục vụ mục đích công cộng | 13.500 |
| III | Hoạt động sản xuất vật chất | 16.000 |
| IV | Kinh doanh dịch vụ | 29.000 |
(Bảng giá trên chưa bao gồm thuế VAT và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt)
Bên cạnh đó, Bộ Tài chính ban hành Thông báo 1250/TB-BTC năm 2024 về Khung giá nước sạch.
Theo đó, căn cứ quy định tại Luật Giá 2023; Nghị định 85/2024/NĐ-CP; trên cơ sở tiếp nhận hồ sơ phương án giá nước sạch và đề nghị định giá (hoặc điều chỉnh giá) theo quy định tại Nghị định 85/2024/NĐ-CP của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi về, Bộ Tài chính đã tổng hợp, thông báo khung giá nước sạch năm 2025 như sau:
| STT | Loại | Giá tối thiểu (đồng/m3) | Giá tối đa (đồng/m3) |
| 1 | Đô thị đặc biệt, đô thị loại 1 | 3.500 | 18.000 |
| 2 | Đô thị loại 2, loại 3, loại 4, loại 5 | 3.000 | 15.000 |
| 3 | Khu vực nông thôn | 2.000 | 11.000 |
Khung giá nước sạch quy định nêu trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, áp dụng cho mức giá bán lẻ nước sạch bình quân do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. Thông báo về khung giá nước sạch năm 2025 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2025.