![]() |
| Bảng lương tối thiểu vùng tại Hà Nội từ 1/7/2025. (Hỉnh minh họa) |
Theo quy định tại Nghị định 74/2024/NĐ-CP, Nghị định 128/2025/NĐ-CP và Công văn 2896/BNV-CQĐP năm 2025 thì bảng lương tối thiểu vùng tại Hà Nội chi tiết 126 phường, xã từ ngày 01/7/2025 như sau:
| Tên đơn vị hành chính | Lương tối thiểu vùng | Theo tháng | Theo giờ |
| Phường Ba Đình | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Phường Bạch Mai | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Phường Bồ Đề | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Phường Cầu Giấy | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Phường Cửa Nam | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Phường Chương Mỹ | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Phường Dương Nội | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Phường Đại Mỗ | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Phường Định Công | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Phường Đống Đa | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Phường Đông Ngạc | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Phường Giảng Võ | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Phường Hà Đông | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Phường Hai Bà Trưng | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Phường Hoàn Kiếm | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Phường Hoàng Liệt | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Phường Hoàng Mai | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Phường Hồng Hà | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Phường Kiến Hưng | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Phường Kim Liên | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Phường Khương Đình | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Phường Láng | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Phường Lĩnh Nam | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Phường Long Biên | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Phường Nghĩa Đô | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Phường Ngọc Hà | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Phường Ô Chợ Dừa | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Phường Phú Diễn | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Phường Phú Lương | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Phường Phú Thượng | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Phường Phúc Lợi | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Phường Phương Liệt | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Phường Sơn Tây | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Phường Tây Hồ | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Phường Tây Mỗ | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Phường Tây Tựu | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Phường Tùng Thiện | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Phường Từ Liêm | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Phường Tương Mai | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Phường Thanh Liệt | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Phường Thanh Xuân | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Phường Thượng Cát | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Phường Việt Hưng | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Phường Vĩnh Hưng | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Phường Vĩnh Tuy | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Phường Xuân Đỉnh | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Phường Xuân Phương | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Phường Yên Hòa | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Phường Yên Nghĩa | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Phường Yên Sở | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Xã An Khánh | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Xã Bát Tràng | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Xã Bình Minh | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Xã Chương Dương | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Xã Dân Hòa | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Xã Dương Hòa | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Xã Đa Phúc | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Xã Đại Thanh | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Xã Đoài Phương | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Xã Đông Anh | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Xã Gia Lâm | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Xã Hạ Bằng | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Xã Hòa Lạc | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Xã Hòa Phú | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Xã Hoài Đức | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Xã Hồng Vân | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Xã Hưng Đạo | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Xã Kiều Phú | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Xã Kim Anh | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Xã Liên Minh | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Xã Mê Linh | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Xã Nam Phù | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Xã Nội Bài | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Xã Ngọc Hồi | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Xã Ô Diên | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Xã Phú Cát | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Xã Phù Đổng | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Xã Phú Nghĩa | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Xã Phú Xuyên | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Xã Phúc Thịnh | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Xã Quảng Bị | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Xã Quang Minh | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Xã Quốc Oai | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Xã Sóc Sơn | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Xã Sơn Đồng | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Xã Tam Hưng | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Xã Tây Phương | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Xã Tiến Thắng | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Xã Thạch Thất | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Xã Thanh Oai | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Xã Thanh Trì | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Xã Thiên Lộc | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Xã Thuận An | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Xã Thư Lâm | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Xã Thượng Phúc | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Xã Thường Tín | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Xã Trần Phú | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Xã Trung Giã | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Xã Vĩnh Thanh | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Xã Xuân Mai | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Xã Yên Lãng | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Xã Yên Xuân | Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
| Xã Ba Vì | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
| Xã Bất Bạt | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
| Xã Cổ Đô | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
| Xã Chuyên Mỹ | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
| Xã Đại Xuyên | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
| Xã Đan Phượng | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
| Xã Hát Môn | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
| Xã Hòa Xá | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
| Xã Hồng Sơn | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
| Xã Hương Sơn | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
| Xã Minh Châu | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
| Xã Mỹ Đức | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
| Xã Phúc Lộc | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
| Xã Phúc Sơn | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
| Xã Phúc Thọ | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
| Xã Phượng Dực | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
| Xã Quảng Oai | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
| Xã Suối Hai | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
| Xã Ứng Hòa | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
| Xã Ứng Thiên | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
| Xã Vân Đình | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
| Xã Vật Lại | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
| Xã Yên Bài | Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
Quy định về mức lương tối thiểu vùng theo tháng và theo giờ
Hiện nay, theo Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động thì mức lương tối thiểu tại 4 vùng được quy định như sau:
| Vùng | Lương tối thiểu tháng (đồng/tháng) | Lương tối thiểu giờ (đồng/giờ) |
| I | 4.960.000 | 23.800 |
| II | 4.410.000 | 21.200 |
| III | 3.860.000 | 18.600 |
| IV | 3.450.000 | 16.600 |