Cụ thể, trường ĐH Việt Nhật, ĐH Quốc gia Hà Nội công bố quy tắc quy đổi điểm giữa các phương thức xét tuyển ĐH năm 2025 như sau:
Đối với phương thức xét hồ sơ và phỏng vấn (xét hồ sơ năng lực), sử dụng công thức quy đổi sang thang điểm 30 theo từng mức điểm tương ứng:
| TT | Mức điểm theo phương thức xét hồ sơ và phỏng vấn | Mức điểm THPT tương ứng | Công thức quy đổi |
|---|---|---|---|
| 1 | 60-65 | 18.35-19.00 | y = 0.13*x + 10.55 |
| 2 | 65-70 | 19.00-20.25 | y = 0.25*x + 2.75 |
| 3 | 70-80 | 20.25-23.25 | y = 0.3*x - 0.75 |
| 4 | 80-90 | 23.25-26.50 | y = 0.325*x - 2.75 |
| 5 | 90-95 | 26.50-28.01 | y = 0.3027*x - 0.7448 |
| 6 | 95-100 | 28.01-30.00 | y = 0.39728*x - 9.7280 |
Trường ĐH Việt Nhật không quy đổi điểm theo phương thức xét hồ sơ và phỏng vấn dưới 60 điểm; Điểm quy đổi chưa bao gồm điểm ưu tiên đối tượng và khu vực.
Đối với phương thức xét tuyển kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT, thí sinh xét tuyển theo kết quả điểm SAT sử dụng công thức quy đổi sang thang điểm 30 theo từng mức điểm tương ứng:
| TT | Mức điểm SAT | Mức điểm thi THPT tương ứng | Công thức quy đổi |
| 1 | 1.100-1.160 | 22.98-23.62 | y = 0.010667*x + 11.246667 |
| 2 | 1.160-1.250 | 23.62-24.50 | y = 0.009778*x + 12.277778 |
| 3 | 1.250-1.340 | 24.50-25.35 | y = 0.009444*x + 12.694444 |
| 4 | 1.340-1.430 | 25.35-26.03 | y = 0.007556*x + 15.225556 |
| 5 | 1.430-1.550 | 26.03-28.52 | y = 0.02075*x - 3.6425 |
| 6 | 1.550-1.600 | 28.52-30.00 | y = 0.0296*x - 17.36 |
Lưu ý: x là điểm SAT, y là điểm sau khi quy đổi sang thang điểm 30.
Điểm quy đổi chưa bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng.
Đối với phương thức xét tuyển kết quả thi Đánh giá năng lực (HSA) cho học sinh THPT do ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức năm 2025, thí sinh xét tuyển theo kết quả điểm HSA (không phân biệt mã đề thi) sử dụng công thức quy đổi sang thang điểm 30:
| HSA | Mức điểm thi THPT tương ứng | HSA | Mức điểm thi THPT tương ứng | HSA | Mức điểm thi THPT tương ứng |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 30.00 | 104 | 27.75 | 78 | 22.75 |
| 129 | 30.00 | 103 | 27.52 | 77 | 22.50 |
| 128 | 30.00 | 102 | 27.50 | 76 | 22.25 |
| 127 | 30.00 | 101 | 27.26 | 75 | 21.85 |
| 126 | 29.90 | 100 | 27.25 | 74 | 21.60 |
| 125 | 29.85 | 99 | 27.02 | 73 | 21.25 |
| 124 | 29.76 | 98 | 27.00 | 72 | 21.00 |
| 123 | 29.75 | 97 | 26.75 | 71 | 20.75 |
| 122 | 29.54 | 96 | 26.52 | 70 | 20.50 |
| 121 | 29.52 | 95 | 26.50 | 69 | 20.10 |
| 120 | 29.50 | 94 | 26.25 | 68 | 19.75 |
| 119 | 29.39 | 93 | 26.02 | 67 | 19.50 |
| 118 | 29.25 | 92 | 26.00 | 66 | 19.20 |
| 117 | 29.04 | 91 | 25.75 | 65 | 18.75 |
| 116 | 29.03 | 90 | 25.50 | 64 | 18.50 |
| 115 | 29.00 | 89 | 25.25 | 63 | 18.10 |
| 114 | 28.78 | 88 | 25.03 | 62 | 17.85 |
| 113 | 28.77 | 87 | 25.00 | 61 | 17.50 |
| 112 | 28.75 | 86 | 24.75 | 60 | 17.25 |
| 111 | 28.52 | 85 | 24.50 | 59 | 16.85 |
| 110 | 28.50 | 84 | 24.25 | 58 | 16.50 |
| 109 | 28.29 | 83 | 24.00 | 57 | 16.20 |
| 108 | 28.25 | 82 | 23.75 | 56 | 15.85 |
| 107 | 28.02 | 81 | 23.50 | 55 | 15.50 |
| 106 | 28.00 | 80 | 23.25 |
|
|
| 105 | 27.79 | 79 | 23.00 |
|
|
Lưu ý: Điểm quy đổi chưa bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng.
Năm 2025, trường ĐH Việt Nhật tuyển sinh 750 chỉ tiêu cho 9 chương trình đào tạo. Trong đó, 3 chương trình mới gồm Công nghệ kỹ thuật Chip bán dẫn, Điều khiển thông minh và Tự động hóa, Đổi mới và phát triển toàn cầu. Trường sử dụng 33 tổ hợp xét tuyển.
Các phương thức tuyển sinh gồm: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025; Xét kết quả thi Đánh giá năng lực (HSA); Xét chứng chỉ ngoại ngữ kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025; Xét kết quả kỳ thi chuẩn hóa SAT và xét hồ sơ năng lực.
Tags: