Bộ GD&ĐT công bố mã số các cụm thi THPT quốc gia
Chiều ngày 24/3, Bộ GD&ĐT đã công bố mã các cụm thi ĐH và mã số cụm thi tốt nghiệp do Sở GD&ĐT chủ trì.
Thí sinh được bảo lưu kết quả để hưởng chế độ tuyển thẳng ĐH
Vụ lái xe biển xanh 80A đánh cán bộ ĐH Điện lực giải quyết đến đâu?
Khoa Văn – Xã hội, Trường ĐH Khoa học – Tuyển sinh 2016
Danh sách cụm thi ĐH tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh
Cả nước có 70 cụm thi ĐH, 50 cụm thi tốt nghiệp
Trong văn bản ban hành chiều ngày 24/3, đến các ĐH, HV, các trường ĐH, CĐ, các Sở GD&ĐT, Cục Nhà trường (Bộ Quốc Phòng) hướng dẫn chi tiết thực hiện Quy chế thi trong tổ chức thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT.
Năm nay, cả nước có 70 cụm thi ĐH, 65 cụm thi tốt nghiệp do Sở GD&ĐT chủ trì, đi kèm là mã và số thứ tự các cụm thi.

MÃ CÁC CỤM THI ĐẠI HỌC:
| Thứ tự | Mã cụm thi | Tên cụm thi (Tên Hội đồng thi) |
| BKA | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội | |
| SPH | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | |
| TLA | Trường Đại học Thuỷ lợi * Cơ sở 1 ở phía Bắc | |
| KQH | Học viện Kỹ thuật Quân sự * Cơ sở 1 ở phía Bắc (Quân đội) | |
| LNH | Trường Đại học Lâm nghiệp | |
| QSB | Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | |
| QST | Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | |
| QSX | Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | |
| SPS | Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM | |
| 10 | HHA | Trường Đại học Hàng Hải |
| 11 | DTS | Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên |
| 12 | DTK | Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp - Đại học Thái Nguyên |
| 13 | DTN | Trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên |
| 14 | NHH | Học viện Ngân hàng |
| 15 | LPH | Trường Đại học Luật Hà Nội |
| 16 | TQU | Trường Đại học Tân Trào |
| 17 | XDA | Trường Đại học Xây dựng Hà Nội |
| 18 | DTZ | Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên |
| 19 | TND | Đại học Thái Nguyên |
| 20 | HTC | Học viện Tài chính |
| 21 | TTB | Trường Đại học Tây Bắc |
| 22 | THV | Trường Đại học Hùng Vương |
| 23 | SP2 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 |
| 24 | NTH | Trường Đại học Ngoại thương * Cơ sở 1 ở phía Bắc |
| 25 | KHA | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân |
| 26 | GHA | Trường Đại học Giao thông Vận tải |
| 27 | HVN | Học viện Nông Nghiệp Việt Nam |
| 28 | SKH | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên |
| 29 | THP | Trường Đại học Hải Phòng |
| 30 | TMA | Trường Đại học Thương mại |
| 31 | DCN | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội |
| 32 | YTB | Y Dược Thái Bình |
| 33 | MDA | Trường Đại học Mỏ Địa chất |
| 34 | HDT | Trường Đại học Hồng Đức |
| 35 | TDV | Trường Đại học Vinh |
| 36 | DHS | Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế |
| 37 | DHT | Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế |
| 38 | DHK | Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế |
| 39 | DHU | Đại học Huế |
| 40 | DND | Đại học Đà Nẵng |
| 41 | DDK | Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng |
| 42 | DDS | Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng |
| 43 | DQN | Trường Đại học Quy Nhơn |
| 44 | XDT | Trường Đại học Xây dựng Miền Trung |
| 45 | NLS | Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM |
| 46 | DDF | Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng |
| 47 | TTN | Trường Đại học Tây Nguyên |
| 48 | DMS | Trường Đại học Tài chính - Marketing |
| 49 | TSN | Trường Đại học Nha Trang * Cơ sở 1 ở Nha Trang |
| 50 | GTS | Trường Đại học Giao thông Vận tải Tp.HCM |
| 51 | SPK | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM |
| 52 | TDL | Trường Đại học Đà Lạt |
| 53 | KSA | Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM |
| 54 | QSK | Trường Đại học Kinh tế - Luật - ĐHQG Tp.Hồ chí Minh |
| 55 | DCT | Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm Tp.HCM |
| 56 | HUI | Trường Đại học Công nghiệp Tp. HCM |
| 57 | SGD | Trường Đại học Sài Gòn |
| 58 | SPD | Trường Đại học Đồng Tháp |
| 59 | TAG | Trường Đại học An Giang |
| 60 | DTT | Trường Đại học Tôn Đức Thắng |
| 61 | TTG | Trường Đại học Tiền Giang |
| 62 | TCT | Trường Đại học Cần Thơ |
| 63 | HAG | Trường Đại học Cần Thơ-Hậu Giang |
| 64 | LPS | Trường Đại học Luật Tp.HCM |
| 65 | VLU | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long |
| 66 | DVT | Trường Đại học Trà Vinh |
| 67 | NHS | Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM |
| 68 | BAL | Trường Đại học Cần Thơ - Bạc Liêu |
| 69 | TKG | Trường Đại học Kiên Giang |
| 70 | YCT | Trường Đại học Y dược Cần Thơ |
MÃ CÁC CỤM THI TỐT NGHIỆP DO SỞ GD&ĐT CHỦ TRÌ:
| Mã sở | Tên sở | Mã cụm (Hội đồng) thi tốt nghiệp | Tên Hội đồng thi tốt nghiệp |
| 01 | Sở GD&ĐT Hà Nội | 001 | Sở GD&ĐT Hà Nội |
| 02 | Sở GD&ĐT Tp. Hồ Chí Minh | - | |
| 03 | Sở GD&ĐT Hải Phòng | - | |
| 04 | Sở GD&ĐT Đà Nẵng | - | |
| 05 | Sở GD&ĐT Hà Giang | 005 | Sở GD&ĐT Hà Giang |
| 06 | Sở GD&ĐT Cao Bằng | 006 | Sở GD&ĐT Cao Bằng |
| 07 | Sở GD&ĐT Lai Châu | 007 | Sở GD&ĐT Lai Châu |
| 08 | Sở GD&ĐT Lào Cai | 008 | Sở GD&ĐT Lào Cai |
| 09 | Sở GD&ĐT Tuyên Quang | 009 | Sở GD&ĐT Tuyên Quang |
| 10 | Sở GD&ĐT Lạng Sơn | 010 | Sở GD&ĐT Lạng Sơn |
| 11 | Sở GD&ĐT Bắc Kạn | 011 | Sở GD&ĐT Bắc Kạn |
| 12 | Sở GD&ĐT Thái Nguyên | 012 | Sở GD&ĐT Thái Nguyên |
| 13 | Sở GD&ĐT Yên Bái | 013 | Sở GD&ĐT Yên Bái |
| 14 | Sở GD&ĐT Sơn La | 014 | Sở GD&ĐT Sơn La |
| 15 | Sở GD&ĐT Phú Thọ | 015 | Sở GD&ĐT Phú Thọ |
| 16 | Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc | 016 | Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc |
| 17 | Sở GD&ĐT Quảng Ninh | 017 | Sở GD&ĐT Quảng Ninh |
| 18 | Sở GD&ĐT Bắc Giang | 018 | Sở GD&ĐT Bắc Giang |
| 19 | Sở GD&ĐT Bắc Ninh | 019 | Sở GD&ĐT Bắc Ninh |
| 21 | Sở GD&ĐT Hải Dương | 021 | Sở GD&ĐT Hải Dương |
| 22 | Sở GD&ĐT Hưng Yên | 022 | Sở GD&ĐT Hưng Yên |
| 23 | Sở GD&ĐT Hoà Bình | 023 | Sở GD&ĐT Hoà Bình |
| 24 | Sở GD&ĐT Hà Nam | 024 | Sở GD&ĐT Hà Nam |
| 25 | Sở GD&ĐT Nam Định | 025 | Sở GD&ĐT Nam Định |
| 26 | Sở GD&ĐT Thái Bình | 026 | Sở GD&ĐT Thái Bình |
| 27 | Sở GD&ĐT Ninh Bình | 027 | Sở GD&ĐT Ninh Bình |
| 28 | Sở GD&ĐT Thanh Hoá | 028 | Sở GD&ĐT Thanh Hoá |
| 29 | Sở GD&ĐT Nghệ An | 029 | Sở GD&ĐT Nghệ An |
| 30 | Sở GD&ĐT Hà Tĩnh | - | |
| 31 | Sở GD&ĐT Quảng Bình | 031 | Sở GD&ĐT Quảng Bình |
| 32 | Sở GD&ĐT Quảng Trị | 032 | Sở GD&ĐT Quảng Trị |
| 33 | Sở GD&ĐT Thừa Thiên -Huế | 033 | Sở GD&ĐT Thừa Thiên -Huế |
| 34 | Sở GD&ĐT Quảng Nam | 034 | Sở GD&ĐT Quảng Nam |
| 35 | Sở GD&ĐT Quảng Ngãi | 035 | Sở GD&ĐT Quảng Ngãi |
| 36 | Sở GD&ĐT Kon Tum | 036 | Sở GD&ĐT Kon Tum |
| 37 | Sở GD&ĐT Bình Định | 037 | Sở GD&ĐT Bình Định |
| 38 | Sở GD&ĐT Gia Lai | 038 | Sở GD&ĐT Gia Lai |
| 39 | Sở GD&ĐT Phú Yên | - | |
| 40 | Sở GD&ĐT Đắk Lắk | 040 | Sở GD&ĐT Đắk Lắk |
| 41 | Sở GD&ĐT Khánh Hoà | 041 | Sở GD&ĐT Khánh Hoà |
| 42 | Sở GD&ĐT Lâm Đồng | 042 | Sở GD&ĐT Lâm Đồng |
| 43 | Sở GD&ĐT Bình Phước | - | |
| 44 | Sở GD&ĐT Bình Dương | - | |
| 45 | Sở GD&ĐT Ninh Thuận | 045 | Sở GD&ĐT Ninh Thuận |
| 46 | Sở GD&ĐT Tây Ninh | - | |
| 47 | Sở GD&ĐT Bình Thuận | - | |
| 48 | Sở GD&ĐT Đồng Nai | 048 | Sở GD&ĐT Đồng Nai |
| 49 | Sở GD&ĐT Long An | - | |
| 50 | Sở GD&ĐT Đồng Tháp | 050 | Sở GD&ĐT Đồng Tháp |
| 51 | Sở GD&ĐT An Giang | - | |
| 52 | Sở GD&ĐT Bà Rịa-Vũng Tàu | - | |
| 53 | Sở GD&ĐT Tiền Giang | - | |
| 54 | Sở GD&ĐT Kiên Giang | 054 | Sở GD&ĐT Kiên Giang |
| 55 | Sở GD&ĐT Cần Thơ | 055 | Sở GD&ĐT Cần Thơ |
| 56 | Sở GD&ĐT Bến Tre | 056 | Sở GD&ĐT Bến Tre |
| 57 | Sở GD&ĐT Vĩnh Long | 057 | Sở GD&ĐT Vĩnh Long |
| 58 | Sở GD&ĐT Trà Vinh | 058 | Sở GD&ĐT Trà Vinh |
| 59 | Sở GDĐT Sóc Trăng | 059 | Sở GD&ĐT Sóc Trăng |
| 60 | Sở GD&ĐT Bạc Liêu | 060 | Sở GD&ĐT Bạc Liêu |
| 61 | Sở GD&ĐT Cà Mau | - | |
| 62 | Sở GD&ĐT Điện Biên | 062 | Sở GD&ĐT Điện Biên |
| 63 | Sở GD&ĐT Đăk Nông | 063 | Sở GD&ĐT Đăk Nông |
| 64 | Sở GD&ĐT Hậu Giang | 064 | Sở GD&ĐT Hậu Giang |
| 65 | Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng | 065 | Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng |

