Lãi suất ngân hàng VietinBank tháng 9/2019: Cao nhất là 7%/năm
Mức lãi suất cao nhất tại VietinBank là 7%/năm áp dụng cho các khoản tiền gửi trên 36 tháng.
Bentley Bentayga trở thành SUV chống đạn sau khi qua tay INKAS
Máy bay tối tân của Nga khoe kỹ thuật tuyệt đỉnh trên không trung
Hà Tĩnh: Dự án KĐT Nam Phố Châu rao bán khi chưa hoàn thiện thủ tục
Quan tham: Cựu Chủ tịch AVG hối lộ cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son 3 triệu USD
Bà Rịa–Vũng Tàu chỉ đích danh 196 khu phân lô, bán nền trái phép

Đầu tháng 9, biểu lãi suất tiết kiệm thường của VietinBank không đổi so với tháng trước. Lãi suất tiền gửi các kì hạn từ 1 tháng trở lên dao động từ 4,5% - 7%/năm.
Mức lãi suất cao nhất tại VietinBank là 7%/năm áp dụng cho các khoản tiền gửi trên 36 tháng.
Cụ thể, tiền gửi kì hạn từ 1 đến dưới 3 tháng có lãi suất là 4,5%/năm; lãi suất kì hạn từ 3 đến dưới 6 tháng là 5%/năm; kì hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng có lãi suất 5,5%/năm;...
Ngoài ra, lãi suất đối với tiền gửi tiết kiệm không kì hạn là 0,1%/năm. Tiền gửi tiết kiệm có kì hạn dưới 1 tháng được áp dụng mức lãi suất là 0,5%/năm.
Đối với khách hàng doanh nghiệp, lãi suất tiền gửi không kì hạn cao hơn 0,1 điểm % trong khi ở nhiều kì hạn khác lại thấp hơn từ 0,2 - 0,3 điểm %.
Biểu lãi suất ngân hàng VietinBank tại Sở giao dịch ngày 3/9
| Kì hạn | Trần lãi suất huy động (%/năm) | |||
| Khách hàng Cá nhân | Khách hàng Tổ chức | |||
| VND | EUR | VND | EUR | |
| Không kì hạn | 0,1 | 0 | 0,2 | 0 |
| Dưới 1 tháng | 0,5 | - | 0,3 | - |
| Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng | 4,5 | 0,1 | 4,3 | 0,1 |
| Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng | 4,5 | 0,1 | 4,3 | 0,1 |
| Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng | 5 | 0,1 | 4,8 | 0,1 |
| Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng | 5 | 0,1 | 4,8 | 0,1 |
| Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng | 5 | 0,1 | 4,8 | 0,1 |
| Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng | 5,5 | 0,1 | 5,3 | 0,1 |
| Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng | 5,5 | 0,1 | 5,3 | 0,1 |
| Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng | 5,5 | 0,1 | 5,3 | 0,1 |
| Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng | 5,5 | 0,1 | 5,5 | 0,1 |
| Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng | 5,5 | 0,1 | 5,5 | 0,1 |
| Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng | 5,5 | 0,1 | 5,5 | 0,1 |
| 12 tháng | 7 | 0,2 | 6,4 | 0,2 |
| Trên 12 tháng đến dưới 18 tháng | 6,6 | 0,2 | 6,4 | 0,2 |
| Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng | 6,7 | 0,2 | 6,5 | 0,2 |
| Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng | 6,8 | 0,2 | 6,5 | 0,2 |
| 36 tháng | 6,9 | 0,2 | 6,5 | 0,2 |
| Trên 36 tháng | 7 | 0,2 | 7 | 0,2 |
Nguồn: Website VietinBank

