Giá xe ô tô Toyota cập nhật mới nhất tháng 7/2019
Bảng giá xe ô tô Toyota tháng 7/2019 mới nhất cho thấy, Toyota Việt Nam đã giới thiệu thêm mẫu xe Fortuner phiên bản cải tiến 2019. Các mẫu xe Toyota Yaris, Toyota Vios, Toyota Corolla Altis, Toyota Wigo…. vẫn được giữ giá.
Cháy rừng dữ dội ở Quảng Bình, gần 500 người dồn sức dập lửa
Phường khẳng định đất có tranh chấp, Quận vẫn cấp Sổ đỏ
Sẽ bỏ quy định chấp hành viên được phân chia tài sản chung vợ chồng, họ gia đình
Vấn nạn cô độc giết mòn người trẻ Hàn Quốc
Ca sĩ Du Thiên “bất ngờ” bị khán giả chửi bới, dùng ghế ném vào người khi đang hát trên sân khấu

Bảng giá xe ô tô Toyota tháng 7/2019 cho thấy Toyota Việt Nam đã giới thiệu thêm mẫu xe Fortuner phiên bản cải tiến 2019.
Toyota lắp ráp 4 phiên bản Fortuner bao gồm 2.8V 4x4 máy dầu số tự động, Fortuner 2.7V 4x2 máy xăng số tự động TRD, Fortuner 2.4G 4x2 máy dầu số tự động và 2.4G 4x2 máy dầu số sàn. Đồng thời, tiếp tục nhập khẩu 2 phiên bản 2.7V 4x4 máy xăng số tự động và 2.7V 4x2 máy xăng số tự động từ Indonesia….
Dưới đây là bảng tổng hợp chi tiết giá niêm yết các mẫu xe ô tô Toyota tại Việt Nam để bạn đọc tham khảo:
| Mẫu xe | Giá xe niêm yết (triệu đồng) |
| Toyota Yaris G | 650.000.000 |
| Toyota Vios G – 1.5L- CVT | 606.000.000 |
| Toyota Vios E – 1.5L- CVT | 569.000.000 |
| Toyota Vios E- 1.5L- MT | 531.000.000 |
| Toyota Corolla Altis E – 1.8L - 6MT | 697.000.000 |
| Toyota Corolla Altis E - 1.8L - CVT | 733.000.000 |
| Toyota Corolla Altis G - 1.8L - CVT | 791.000.000 |
| Toyota Corolla Altis V – 2.0L - CVT | 889.000.000 |
| Toyota Corolla Altis Sport – 2.0L - CVT | 932.000.000 |
| Toyota Camry Q – 2.5L- 6AT | 1.235.000.000 |
| Toyota Camry E – 2.0L – 6AT | 1.029.000.000 |
| Toyota Innova E – 2.0L – 5MT | 771.000.000 |
| Toyota Innova G - 2.0L - 6AT | 847.000.000 |
| Toyota Innova 2.0 Venturer | 879.000.000 |
| Toyota Innova 2.0V | 971.000.000 |
| Toyota Innova 2.0V (trắng ngọc trai) | 979.000.000 |
| Toyota Land Cruiser Prado 2.7L- 6AT | 2.340.000.000 |
| Toyota Land Cruiser VX 4.7L – 6AT | 3.650.000.000 |
| Toyota Fortuner 2.7AT 4x2 | 1.150.000.000 |
| Toyota Fortuner 2.7 AT 4x4 | 1.236.000.000 |
| Toyota Fortuner 2.4MT 4x2 | 1.033.000.000 |
| Toyota Fortuner 2.4 4x2 AT | 1.096.000.000 |
| Toyota Fortuner 2.8V 4x4 | 1.354.000.000 |
| Toyota Hilux 2.4E 4x2 AT | 695.000.000 |
| Toyota Hilux 2.4G 4x4 MT | 793.000.000 |
| Toyota Hilux 2.8G 4x4 AT | 878.000.000 |
| Toyota Hiace động cơ dầu 3.0L – 5MT | 999.000.000 |
| Toyota Avanza 1.3 MT | 537.000.000 |
| Toyota Avanza 1.3 AT | 593.000.000 |
| Toyota Rush | 668.000.000 |
| Toyota Wigo 1.2 MT | 345.000.000 |
| Toyota Wigo 1.2 AT | 405.000.000 |
*Lưu ý: Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo, giá bán đã bao gồm VAT. Giá bán có thể thay đổi tùy theo thời điểm, chính sách và đại lý bán.

