Giá xe ô tô Mitsubishi mới nhất tháng 2/2020: Xpander thấp nhất từ 550 triệu đồng
Giá xe ô tô Mitsubishi mới nhất tháng 2/2020 không có nhiều biến động so với tháng trước. Mẫu xe bán chạy nhất của hãng là Xpander vẫn duy trì giá bán từ 550 - 650 triệu đồng.
Tin kinh tế 6AM: Bùng nổ cuộc đua giảm giá xe cuối năm
Bảng giá xe BMW tháng 12/2019: BMW 320i giảm 300 triệu đồng
Giá xe Suzuki Swift bất ngờ giảm rất mạnh, quyết đấu Hyundai Grand i10, VinFast Fadil
Bất ngờ giá xe Hyundai Accent 2020 chỉ từ 241 triệu đồng tại Trung Quốc
Bảng giá xe Ford mới nhất tháng 11/2019: Nhiều mẫu xe nhận được ưu đãi

Xpander đang có doanh số ấn tượng từ khi được giới thiệu
Mitsubishi Việt Nam hiện đang phân phối 7 dòng sản phẩm bao gồm: Mitsubishi Mirage, Mitsubishi Attrage, Mitsubishi Triton, Mitsubishi Outlander Sport, Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Pajero Sport và Mitsubishi Pajero. Phiên bản hoàn toàn mới Pajero Sport 2020 sẽ chính thức được trao đến tay khách hàng từ tháng 2/2020.
Hiện nay, hầu hết các mẫu xe Mitsubishi tại thị trường Việt Nam đều được hãng ưu đãi, giảm giá cao nhất tới cả trăm triệu đồng. Giảm mạnh nhất là Mitsubishi Outlander, tiếp đến là Mitsubishi Pajero Sport. Đáng tiếc, mẫu xe bán chạy nhất là Mitsubishi Xpander vẫn tiếp tục không nhận được bất kỳ ưu đãi nào.
Dưới đây là bảng giá xe ô tô Mitsubishi mới nhất tháng 2/2020:
| Bảng giá xe Mitsubishi tháng 02 năm 2020 mới nhất | |||
| Dòng xe Mitsubishi | Động cơ/Hộp số | Công suất/mô-men xoắn | Giá xe (triệu đồng) |
| Mirage MT | 1.2L-5MT | 26-100 | 380,5 |
| Mirage CVT | 1.2L-CVT | 26-100 | 450,5 |
| Mirage CVT Eco | - | - | 415,5 |
| Attrage MT | 1.2L-5MT | 26-100 | 425,5 |
| Attrage MT Eco | 1.2L-6MT | 26-100 | 395,5 |
| Attrage CVT | 1.2L-CVT | 26-100 | 475,5 |
| Attrage Eco CVT | - | - | 445,5 |
| Outlander 2.0 CVT | 2.0L-CVT | 26-100 | 823 |
| Outlander 2.0 CVT Premium | 2.0L- | 26-100 | 942 |
| Outlander 2.4 CVT Premium | 2.4L- | - | 1100 |
| Outlander 2.0 CVT Special Edition | 2.0L | 26-100 | 939 |
| Outlander 2.4 CVT Special Edition | 2.4L | - | 1079 |
| Pajero Sport Diesel 4×2 MT | - | - | 980,5 |
| Pajero Diesel 4×2 AT (mới) | - | - | 1062 |
| Pajero Sport Gasoline 4X4 | 3.0L-8AT | 220-281 | 1250 |
| Pajero Gasoline 4×2 AT Premium | - | - | 1160 |
| Pajero Gasoline 4×4 AT STD | - | - | 1182,5 |
| Pajero Gasoline 4×2 AT (mới) | - | - | 1092,5 |
| Pajero Sport Gasoline 4×2 AT Special Edition | - | - | 1150 |
| Triton 4x4 AT mới | - | - | 818,5 |
| Triton 4x2 AT mới | - | - | 730,5 |
| Triton 4x2 | 2.5L-5MT | 136-320 | 555,5 |
| Triton 4x2 | 2.5L-5AT | 175-400 | 586,5 |
| Triton 4x4 | 2.5L-5MT | 175-400 | 646,5 |
| Triton Athlete | - | - | 725,5 |
| Xpander MT | 1.5L - MT | - | 550 |
| Xpander AT | 1.5L - AT | - | 620 |
| Xpander AT Special Edition | 1.5L - AT | - | 650 |

