Djokovic - Wawrinka: Ngược dòng đoạt cúp (CK US Open)
Wawrinka đã xuất sắc ngược dòng đánh bại Djokovic trong trận chung kết US Open 2016 kéo dài 4 set đấu.
Thể thao Việt Nam lần thứ 2 phá kỷ lục thế giới tại đấu trường quốc tế
Bệnh viện Thể thao Việt Nam chi tiêu thiếu minh bạch hàng tỷ đồng: Trách nhiệm thuộc về ai?
Các trường khối Thể dục Thể thao công bố xét tuyển bổ sung đợt 1
Kinh doanh hoạt động thể thao cần những điều kiện gì?
Sở Văn hóa- Thể thao Hà Nội: Chưa có đĩa đã đòi bắt cóc?
Thông số trận đấu:
| Novak Djokovic | 7-6(7-1), 4-6, 5-7, 3-6 | Stan Wawrinka |
| 6 | Aces | 9 |
| 7 | Lỗi kép | 3 |
| 63/123 (51%) | Tỷ lệ giao bóng 1 | 92/164 (56%) |
| 49/63 (78%) | Giao bóng 1 ăn điểm | 65/92 (71%) |
| 32/60 (53%) | Giao bóng 2 ăn điểm | 37/72 (51%) |
| 24/31 (77%) | Điểm trên lưới | 38/63 (60%) |
| 3/17 (18%) | Điểm Break | 11/20 (55%) |
| 62/164 (38%) | Trả giao bóng ăn điểm | 42/123 (34%) |
| 30 | Điểm winners | 46 |
| 46 | Lỗi tự đánh bóng hỏng | 51 |
| 143 | Tổng số điểm | 144 |




