Bảng giá xe Toyota tháng 07/2020: Ra mắt 3 xe nhập khẩu mới
Theo đó, Toyota vừa cho ra mắt 3 xe nhập khẩu mới Hiace, Granvia và Land Cruiser Pradro
Nghệ sỹ Duy Phương và vụ án tranh chấp Quyền sử dụng đất: Tôi tin vào công lý!
Nợ 1 tỷ USD, ông chủ Pizza Hut lớn nhất Mỹ xin phá sản
Khởi tố, bắt giam Thanh tra viên Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk do nhận hối lộ
Xây dựng Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường

Toyota Hiace.
| Bảng giá xe Toyota tháng 07 năm 2020 | ||
| Dòng xe Toyota | Động cơ/hộp số | Giá xe niêm yết (triệu đồng) |
| Yaris G | 1.5L - CVT | 650 |
| Vios G | 1.5L - CVT | 570 |
| Vios E (7 túi khí) | 1.5L - CVT | 540 |
| Vios E (3 túi khí) | 1.5L - CVT | 520 |
| Vios E (7 túi khí) | 1.5L - MT | 490 |
| Vios E (3 túi khí) | 1.5L - MT | 470 |
| Corolla Altis E | 1.8L - 6MT | 697 |
| Corolla Altis E | 1.8L - CVT | 733 |
| Corolla Altis G | 1.8L - CVT | 791 |
| Corolla Altis V | 2.0L - CVT | 889 |
| Corolla Altis V Sport | 2.0L - CVT | 932 |
| Camry Q | 2.5L - 6AT | 1235 |
| Camry G | 2.5L - 6AT | 1161 |
| Camry E | 2.0L - 6AT | 1029 |
| Innova E | 2.0L - 5MT | 771 |
| Innova G | 2.0L - 6AT | 847 |
| Innova V | 2.0L - 6AT | 971 |
| Innova Venturer | 2.0L - 6AT | 879 |
| Land Cruiser VX | 4.7L - 6AT | 4.030 |
| Toyota Land Cruiser Prado (trắng ngọc trai) | 2.7L - 6AT | 2.387 (+47) |
| Toyota Land Cruiser Prado (màu khác) | 2.7L - 6AT | 2.379 |
| Fortuner V 4x4 | 2.7L - 6AT | 1.308 |
| Fortuner 2.7 4x4 6AT | - 6AT | 1.236 |
| Fortuner 2.7 4x2 TRD | - | 1,199 |
| Fortuner V 4x2 | 2.7L - 6AT | 1.150 |
| Fortuner G 4x2 | 2.4L - 6MT | 1.033 |
| Fortuner 2.4 4x2 AT | 2.4L - 6AT | 1.096 |
| Fortuner 2.4 4x2 MT | 2.4L - 6 MT | 1.033 |
| Fortuner 2.7 4x4 (Nhập khẩu) | 6AT | 1.236 |
| Fortuner 2.7 4x2 (Nhập khẩu) | 6 MT | 1.150 |
| Fortuner 2.8V 4x4 | 2.8L-6AT | 1.354 |
| Hilux 2.4E 4x2 AT | 2.4L - 6AT | 695 |
| Hilux 2.4G 4x4 MT | 2.4L - 6MT | 793 |
| Hilux 2.8G 4x4 AT | 2.8L - 6AT | 826 |
| Hilux 2.4E 4x2 MT (mới) | - | 622 |
| Hiace Động cơ dầu | 3.0L- 5MT | 1.176 (+177) |
| Granvia (trắng ngọc trai) | 6AT | 3.080 |
| Granvia (màu khác) | 6AT | 3.072 |
| Alphard | 3.5L - 6AT | 4.038 |
| Avanza 1.3 MT | - | 544 |
| Avanza 1.3 AT | - | 612 |
| Rush | 1.5L - AT | 668 |
| Wigo 1.2 MT | 1.2L - MT | 345 |
| Wigo 1.2 AT | 1.2L - AT | 405 |

