Bảng giá xe ô tô Toyota tháng 3/2021: Tặng 2 năm bảo hiểm khi mua Toyota Corolla Altis
Trong tháng 3/2021, Toyota có rất ít chính sách khuyến mãi như: tặng 2 năm bảo hiểm đối với xe Toyota CorollaAltis, và lệ phí trước bạ đối với xe Toyota Innova.
Tặng 3.300 vé tham quan Khu du lịch Núi Thần Tài cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Đà Nẵng
Cha mẹ đứng ngồi không yên vì con trai “nữ tính hóa”
Dự kiến giai đoạn 2021-2030, 3 tỉnh sẽ trở thành thành phố trực thuộc trung ương
Bảo đảm nguồn lực cho công tác theo dõi thi hành pháp luật

Ảnh minh hoạ xe ô tô Toyota Corolla Altis.
Toyota Corolla Altis là mẫu xe bán chạy nhất của Toyota trên thế giới. Đây là mẫu xe hạng trung (C) với giá cả hợp lý. Phiên bản nâng cấp Toyota Altis 2021 đã được ra mắt trong tháng 8/2020 với cải tiến về ngoại thất, tiện nghi và an toàn.
Toyota Corolla Altis mới có 02 phiên bản là Altis 1.8E CVT (số tự động) và Altis 1.8G CVT (số tự động. Giờ đây Altis đã có đầy đủ các tính năng an toàn như cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo, phanh ABS/EBD/BA, 7 túi khí.
Trong tháng 3/2021 Toyota Corolla Altis được khuyến mại 2 năm bảo hiểm.
Bảng giá xe tham khảo Toyota tháng 3/2021:
| Phiên bản xe | Giá xe niêm yết (triệu đồng) | Khuyến mại
|
| Toyota Wigo 1.2E | 352 | 15T |
| Toyota Wigo 1.2G | 384 | |
| Toyota Vios 1.5E MT | 478 | |
| Toyota Vios 1.5E CVT | 531 | |
| Toyota Vios 1.5G CVT | 581 | |
| Toyota Vios 1.5GR-S | 630 | |
| Toyota Altis 1.8E CVT | 733 | 2 năm BH |
| Toyota Altis 1.8G CVT | 763 | 2 năm BH |
| Toyota Yaris 1.5G CVT | 668 | |
| Toyota Camry 2.0G | 1029 | |
| Toyota Camry 2.5Q | 1235 | |
| Toyota Avanza 1.3E MT | 544 | |
| Toyota Avanza 1.5G AT | 612 | |
| Toyota Rush | 633 | |
| Toyota Innova 2.0E MT | 750 | Lệ phí TB |
| Toyota Innova 2.0G AT | 865 | |
| Innova Venturer | 879 | |
| Toyota Innova 2.0V AT | 989 | |
| Toyota Cross 1.8G | 720 | |
| Toyota Cross 1.8V | 820 | |
| Toyota Cross 1.8HV | 910 | |
| Fortuner Legender 4x4 AT (dầu) | 1426 | |
| Fortuner 2.8V 4x4 AT (dầu) | 1388 | |
| Fortuner Legender 4x2 AT (dầu) | 1195 | |
| Fortuner Fortuner 2.4G 4x2 AT (dầu) | 1080 | |
| Fortuner 2.4G 4x2 MT (dầu) | 995 | |
| Fortuner 2.7V 4x4 AT (xăng) | 1230 | |
| Fortuner 2.7V 4x2 AT (xăng) | 1130 | |
| Toyota Alphard | 4038 | |
| Toyota Prado 2.7 VX | 2379 | |
| Toyota Land Cruiser 4.6VX | 4030 | |
| Toyota Hilux 2.4L 4x4 MT | 799 | |
| Toyota Hilux 2.4L 4x2 AT | 674 | |
| Toyota Hilux 2.4L 4x2MT | 628 | |
| Hilux Adventure 2.8L 4x4AT | 913 | |
| Toyota Hiace 16 chỗ (dầu) | 999 |

