Bảng giá xe ô tô Toyota tháng 12/2020: Mua xe được tăng bơm lốp điện tử
Nhân dịp 25 năm thành lập, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam cùng hệ thống đại lý Toyota dành tặng món quà tri ân là 1 bơm lốp điện tử hiệu Toyota dành cho tất cả khách hàng mua xe và hoàn tất thủ tục thanh toán 100%.
Tư pháp các tỉnh Bắc Trung Bộ: Ngày càng tham gia sâu rộng vào phát triển kinh tế - xã hội
Vượt nghìn dặm xa, văn nghệ sĩ Sài Gòn và người trẻ Bình Phước trao hơn 1 tỷ đồng cho miền Trung
4 Văn phòng công chứng ở tỉnh Bắc Ninh mắc sai phạm
Mourinho ‘chốt’ thời gian nghỉ hưu, nghe xong ai cũng bất ngờ
Mới đây Toyota Việt Nam đã cho ra mắt thị trường các phiên bản mới của Innova 2020 với 4 phiên bản, giá bán tăng 18 triệu ở 2 bản 2.0V AT và 2.0G AT, giữ nguyên với bản Venturer và giảm 21 triệu đồng cho bản 2.0E MT.

Toyota Innova.
Cùng với đó là việc giới thiệu Toyota Fortuner 2020 nâng cấp một số bộ phận kể cả nội và ngoại thất.
Đáng chú ý đó là nhân dịp 25 năm thành lập, trong tháng 12 này, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV) cùng hệ thống đại lý Toyota dành tặng món quà tri ân là 1 bơm lốp điện tử hiệu Toyota dành cho tất cả khách hàng mua xe và hoàn tất thủ tục thanh toán 100%.
Bảng giá xe tháng 12/2020:
| Wigo MT | 352.000.000 |
| Wigo AT | 384.000.000 |
| Avanza 1.3 MT | 544.000.000 |
| Avanza 1.5 AT | 612.000.000 |
| Rush 1.5 AT | 633.000.000 |
| Yaris G CVT (Mới) các màu | 668.000.000 |
| Vios E MT (3 túi khí) – Mới | 470.000.000 |
| Vios E MT (7 túi khí) | 490.000.000 |
| Vios E CVT (3 túi khí) – Mới | 520.000.000 |
| Vios E CVT 2020 (7 túi khí) | 540.000.000 |
| Vios 1.5G CVT | 570.000.000 |
| Corolla Altis 1.8E (CVT) | 733.000.000 |
| Corolla Altis 1.8G (CVT) | 763.000.000 |
| Camry 2.0G | 1.029.000.000 |
| Camry 2.5Q | 1.235.000.000 |
| Innova 2.0E MT | 750.000.000 |
| Innova 2.0G AT | 865.000.000 |
| Innova 2.0V AT các màu | 989.000.000 |
| Corolla Cross 1.8G | 720.000.000 |
| Corolla Cross 1.8V | 820.000.000 |
| Corolla Cross 1.8HV | 910.000.000 |
| Toyota Fortuner: | |
| Toyota Fortuner lắp ráp trong nước: | |
| Fortuner 2.4 MT 4x2 | 995.000.000 |
| Fortuner 2.4 AT 4x2 | 1.080.000.000 |
| Fortuner 2.4 AT 4x2 màu trắng ngọc trai | 1.088.000.000 |
| Fortuner 2.4 4x2 AT LEGENDER các màu khác | 1.195.000.000 |
| Fortuner 2.4 4x2 AT LEGENDER trắng ngọc trai | 1.203.000.000 |
| Fortuner 2.8 4x4 AT các màu khác | 1.388.000.000 |
| Fortuner 2.8 4x4 AT trắng ngọc trai | 1.396.000.000 |
| Fortuner 2.8 4x4 AT LEGENDER các màu khác | 1.426.000.000 |
| Fortuner 2.8 4x4 AT LEGENDER trắng ngọc trai | 1.434.000.000 |
| Toyota Fortuner nhập khẩu: | |
| Fortuner 2.7 AT 4x2 màu khác | 1.130.000.000 |
| Fortuner 2.7 AT 4x2 trắng ngọc trai | 1.138.000.000 |
| Fortuner 2.7AT 4x4 các màu khác | 1.230.000.000 |
| Fortuner 2.7AT 4x4 trắng ngọc trai | 1.238.000.000 |
| Land Cruiser Prado, 7chỗ ngồi, màu trắng | 2.387.000.000 |
| Land Cruiser Prado, 7chỗ ngồi, màu khác | 2.379.000.000 |
| Land Cruiser VX | 3.650.000.000 |
| Hilux 2.4L4x2 MT | Từ 628.000.000 |
| Hilux 2.4L 4x2 AT | Từ 674.000.000 |
| Hilux 2.4L 4x4 MT | Từ 799.000.000 |
| Hilux 2.8L 4x4 AT Adventure | Từ 913.000.000 |
| Hiace 15 chỗ ngồi | 1.176.000.000 |
| Granvia9 chỗ ngồi, màu trắng | 3.080.000.000 |
| Granvia9 chỗ ngồi, màu khác | 3.072.000.000 |

