Bảng giá xe ô tô Mitsubishi tháng 4/2020: Mặc dịch Covid-19, Xpander vẫn giữ giá
Trong khi mẫu xe Xpander vẫn duy trì giá bán thì mẫu SUV Outlander lại đang phải giảm giá sâu trong tháng 4/2020.
Đùa vui ngày Cá tháng Tư, cô gái bị phạt 15 triều đồng vì nhận mình bị nhiễm Covid-19
Những “ngày vàng” căng thẳng và niềm tin chiến thắng!
Quảng Trị: Cách ly tập trung gần 3.300 trường hợp, 500 trường hợp cách ly tại nhà
Sau thanh tra, loạt công trình dùng vốn ngân sách ở huyện Thuận Thành phải giảm trừ tiền tỷ
Số người chết vì Covid-19 ở Mỹ tăng kỷ lục, hơn 212.000 người mắc bệnh
Bảng giá xe Mitsubishi tháng 4/2020 tiếp tục nhận được ưu đãi lớn. Dòng Mitsubishi Outlander phiên bản cũ hiện đang được ưu đãi lên đến 125 triệu đồng cùng với cùng nhiều phụ kiện hấp dẫn.

Mitsubishi Outlander đang được giảm giá sâu.
Thiết kế ngoại thất chắc chắn là một trong những ưu điểm nổi bật nhất của Mitsubishi Outlander ngay từ những thế hệ đầu tiên và với phiên bản mới này, hãng xe Nhật Bản vẫn giữ ngôn ngữ thiết kế “Dynamic Shield” - linh hồn trong thiết kế ngoại thất của Outlander cùng kích thước tổng thể 4,695 x 1,810 x 1,710 mm và chiều dài trục cơ sở đạt 2,670 mm.

Mặc dịch Covid-19, Xpander vẫn giữ giá
| Bảng giá xe Mitsubishi tháng 4/2020 | |||
| Dòng xe Mitsubishi | Động cơ/Hộp số | Công suất/mô-men xoắn | Giá xe (triệu đồng) |
| Mirage MT | 1.2L-5MT | 26-100 | 380,5 |
| Mirage CVT | 1.2L-CVT | 26-100 | 450,5 |
| Mirage CVT Eco | - | - | 415,5 |
| Attrage MT | 1.2L-5MT | 78-100 | 375 |
| Attrage CVT | 1.2L-CVT | 78-100 | 460 |
| Outlander 2.0 CVT | 2.0L-CVT | 26-100 | 825 (mới) |
| Outlander 2.0 CVT Premium | 2.0L- | 26-100 | 950 (mới) |
| Outlander 2.4 CVT Premium | 2.4L- | - | 1100 |
| Outlander 2.0 CVT Special Edition | 2.0L | 26-100 | 939 |
| Outlander 2.4 CVT Special Edition | 2.4L | - | 1079 |
| Pajero Sport Diesel 4×2 MT | - | - | 980,5 |
| Pajero Diesel 4×2 AT (mới) | - | - | 1062 |
| Pajero Sport Gasoline 4X4 | 3.0L-8AT | 220-281 | 1250 |
| Pajero Gasoline 4×2 AT Premium | - | - | 1160 |
| Pajero Gasoline 4×4 AT STD | - | - | 1182,5 |
| Pajero Gasoline 4×2 AT (mới) | - | - | 1092,5 |
| Pajero Sport Gasoline 4×2 AT Special Edition | - | - | 1150 |
| NEW Triton 4x4 AT MIVEC Premium | - | - | 865 |
| NEW Triton 4x2 AT MIVEC Premium mới | - | - | 740 |
| NEW Triton 4x4 AT MIVEC | - | - | 818,5 |
| NEW Triton 4x2 AT MIVEC | - | - | 730,5 |
| NEW Triton 4x2 AT MIVEC | - | - | 630 |
| NEW Triton 4x4 MT MIVEC | - | - | 675 |
| NEW Triton 4x2 MT | - | - | 600 |
| Triton 4x2 | 2.5L-5MT | 136-320 | 555,5 |
| Triton 4x2 | 2.5L-5AT | 175-400 | 586,5 |
| Triton 4x4 | 2.5L-5MT | 175-400 | 646,5 |
| Triton Athlete | - | - | 725,5 |
| Xpander MT | 1.5L - MT | - | 550 |
| Xpander AT | 1.5L - AT | - | 620 |
| Xpander AT Special Edition | 1.5L - AT | - | 650 |

