Bảng giá xe ô tô Honda tháng 2/2021: Không có nhiều thay đổi giá bán
Theo đó, giá xe ô tô Honda tháng 2/2021 gồm Brio, Civic, CR-V, HR-V và Accord có giá bán từ 418 triệu đến 1,329 tỷ đồng.
Vân Trang: “Tôi không cho phép mình lười vì quá nhiều thứ phải lo”
An Giang: Tạm giam 2 thanh niên tàng trữ ma túy
Hoàng Thùy Linh, Wowy rực rỡ trên sân khấu Tết Tân Thời
Theo chân cán bộ bảo vệ rừng kiểm đếm hàng ngàn cây gỗ Trắc vào đầu Xuân
Trong tháng 2/2021, Honda Việt Nam chưa có động thái nào về chương trình khuyến mãi. Để có được chi tiết thông tin khuyến mãi, độc giả có thể liên hệ trực tiếp với các đại lý ô tô Honda gần nhất.
Bảng giá xe tham khảo:
Dưới đây là chi tiết bảng giá xe Toyota tháng 2/2021: Lưu ý bảng giá xe chỉ mang tính chất tham khảo.
| Mẫu xe/Phiên bản | Công suất tối đa/ Mo-men xoắn cực đại | Giá bán (VND) | ||
| Honda Brio: | ||||
| Brio 1.2 G | 89/110 | 418.000.000 | ||
| Brio 1.2 RS | 89/110 | 448.000.000 | ||
| Brio 1.2 RS 2 màu | 89/110 | 452.000.000 | ||
| Honda City: | ||||
| City 1.5 L | 118/145 | 569.000.000 | ||
| City 1.5 G | 118/145 | 529.000.000 | ||
| City 1.5 RS | 118/145 | 599.000.000 | ||
| City 1.5 RS màu đỏ cá tính | 118/145 | 604.000.000 | ||
| City 1.5 L màu đỏ cá tính | 118/145 | 574.000.000 | ||
| Honda CR-V: | ||||
| CR-V E | 188/240 | 998.000.000 | ||
| CR-V G | 188/240 | 1.048.000.000 | ||
| CR-V L | 188/240 | 1.118.000.000 | ||
| CR-V G màu đỏ cá tính | 188/240 | 1.053.000.000 | ||
| CR-V L màu đỏ cá tính | 188/240 | 1.123.000.000 | ||
| Honda Civic: | ||||
| Civic 1.8 E ghi bạc | 170/220 | 729.000.000 | ||
| Civic 1.8 E trắng ngọc | 170/220 | 734.000.000 | ||
| Civic 1.5 G ghi bạc, xanh đậm, đen | 170/220 | 789.000.000 | ||
| Civic 1.5 G trắng ngọc | 170/220 | 794.000.000 | ||
| Civic 1.5 RS đỏ, xanh đậm, đen | 170/220 | 929.000.000 | ||
| Civic 1.5 RS trắng ngọc | 170/220 | 934.000.000 | ||
| Honda HR-V: | ||||
| HR-V G | 141/172 | 786.000.000 | ||
| HR-V L (Ghi bạc/xanh dương/đen ánh) | 141/172 | 866.000.000 | ||
| HR-V L (Trắng ngọc/đỏ) | 141/172 | 871.000.000 | ||
| Honda Accord: | ||||
| Accord TURBO 1.5L ghi bạc | 188/260 | 1.319.000.000 | ||
| Accord TURBO 1.5L trắng ngọc | 188/260 | 1.329.000.000 |

