Bảng giá xe Mitsubishi tháng 1/2021: Nhiều ưu đãi lớn
Hiện tại Mitsubishi với các mẫu xe khác nhau được thực hiện nhiều chương trình ưu đãi lên đến 54 triệu đồng.
Nhiều đơn vị lọt vào “danh sách đen” về nợ bảo hiểm xã hội quận Ba Đình
Ông Trump dồn dập gây sức ép lật kèo bầu cử vào giờ chót
Bãi bỏ 82 văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành
Tỉnh táo khi ôm "đất làng" chờ... "lên phố"
Trong tháng 1/2021 Mitsubishi đã tung ra nhiều ưu đãi hấp dẫn giành cho khách hàng mua xe. Theo đó, chương trình ưu đãi được thực hiện từ ngày 4/1 đến 31/1.
Cụ thể, khách hàng mua mẫu xe Pajero Sport phiên bản 4x4 AT và 4x2 AT sẽ được chọn 1 trong 4 gói quà tặng gồm: bộ quà tặng gồm gói bảo dưỡng (35 triệu đồng) và bộ phụ kiện (19 triệu đồng) hoặc 25 triệu đồng lệ phí trước bạ và bộ phụ kiện (19 triệu đồng).

Mitsubishi Outlander thế hệ mới.
Hoặc khách hàng có thể lựa chọn bộ quà tặng khác như gói bảo dưỡng (35 triệu đồng) và bảo hiểm vật chất (20 triệu đồng) hoặc 25 triệu đồng lệ phí trước bạ và bảo hiểm vật chất (20 triệu đồng).
Mẫu xe Xpander Cross, khách hàng được tặng gói bảo hiểm vật chất trị giá 10 triệu đồng.
Khách hàng khi mua xe Mitsubishi Xpander các phiên bản đều được tặng 1 năm bảo hiểm vật chất trị giá 10 triệu đồng và giảm 50% lệ phí trước bạ (nghĩa là từ 28 - 32 triệu đồng, tùy phiên bản).
Bảng giá xe chỉ mang tính chất tham khảo.
| Phiên bản | Giá xe niêm yết | Giá lăn bánh tại Hà Nội | Giá lăn bánh tại TP.HCM | Giá lăn bánh tại Cần Thơ, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào cai, Cao Bằng, Sơn La | Giá lăn bánh tại Hà Tĩnh | Giá lăn bánh tại các tỉnh khác |
| Mitsubishi Mirage MT | 380.500.000 | 454.248.200 | 446.638.200 | 427.638.200 | 427.638.200 | 427.638.200 |
| Mitsubishi Mirage CVT | 450.500.000 | 533.698.200 | 524.688.200 | 505.688.200 | 505.688.200 | 505.688.200 |
| Mitsubishi Mirage CVT Eco | 415.500.000 | 493.973.200 | 485.663.200 | 466.663.200 | 466.663.200 | 466.663.200 |
| Mitsubishi Attrage MT | 375.000.000 | 448.005.700 | 440.505.700 | 421.505.700 | 421.505.700 | 421.505.700 |
| Mitsubishi Attrage CVT | 460.000.000 | 544.480.700 | 535.280.700 | 516.280.700 | 516.280.700 | 516.280.700 |
| Mitsubishi Outlander 2.0 CVT | 825.000.000 | 958.755.700 | 942.255.700 | 923.255.700 | 923.255.700 | 923.255.700 |
| Mitsubishi Outlander 2.0 CVT Premium | 950.000.000 | 1.100.630.700 | 1.081.630.700 | 1.062.630.700 | 1.062.630.700 | 1.062.630.700 |
| Mitsubishi Outlander 2.4 CVT Premium | 1.058.000.000 | 1.223.210.700 | 1.202.050.700 | 1.183.050.700 | 1.183.050.700 | 1.183.050.700 |
| Mitsubishi Pajero Sport Diesel 4×2 MT | 980.500.000 | 1.135.248.200 | 1.115.638.200 | 1.096.638.200 | 1.096.638.200 | 1.096.638.200 |
| Mitsubishi Pajero Diesel 4×2 AT (mới) | 1.062.000.000 | 1.227.750.700 | 1.206.510.700 | 1.187.510.700 | 1.187.510.700 | 1.187.510.700 |
| Mitsubishi Pajero Sport Gasoline 4X4 | 1.250.000.000 | 1.441.130.700 | 1.416.130.700 | 1.397.130.700 | 1.397.130.700 | 1.397.130.700 |
| Mitsubishi Pajero Gasoline 4×2 AT Premium | 1.160.000.000 | 1.338.980.700 | 1.315.780.700 | 1.296.780.700 | 1.296.780.700 | 1.296.780.700 |
| Mitsubishi Pajero Gasoline 4×4 AT STD | 1.182.500.000 | 1.364.518.200 | 1.340.868.200 | 1.321.868.200 | 1.321.868.200 | 1.321.868.200 |
| Mitsubishi Pajero Gasoline 4×2 AT (mới) | 1.092.500.000 | 1.262.368.200 | 1.240.518.200 | 1.221.518.200 | 1.221.518.200 | 1.221.518.200 |
| Mitsubishi Pajero Sport Gasoline 4×2 AT Special Edition | 1.150.000.000 | 1.327.630.700 | 1.304.630.700 | 1.285.630.700 | 1.285.630.700 | 1.285.630.700 |
| Mitsubishi Triton 4x4 AT MIVEC Premium | 865.000.000 | 1.004.155.700 | 986.855.700 | 967.855.700 | 967.855.700 | 967.855.700 |
| Mitsubishi Triton 4x2 AT MIVEC Premium mới | 740.000.000 | 862.280.700 | 847.480.700 | 828.480.700 | 828.480.700 | 828.480.700 |
| Mitsubishi Triton 4x4 AT MIVEC | 818.500.000 | 951.378.200 | 935.008.200 | 916.008.200 | 916.008.200 | 916.008.200 |
| Mitsubishi Triton 4x2 AT MIVEC | 730.500.000 | 851.498.200 | 836.888.200 | 817.888.200 | 817.888.200 | 817.888.200 |
| Mitsubishi Triton 4x2 MT MIVEC | 630.000.000 | 737.430.700 | 724.830.700 | 705.830.700 | 705.830.700 | 705.830.700 |
| Mitsubishi Triton 4x4 MT MIVEC | 675.000.000 | 788.505.700 | 775.005.700 | 756.005.700 | 756.005.700 | 756.005.700 |
| Mitsubishi Triton 4x2 MT | 600.000.000 | 703.380.700 | 691.380.700 | 672.380.700 | 672.380.700 | 672.380.700 |
| Mitsubishi Xpander MT 2021 (NHẬP KHẨU) | 555.000.000 | 652.305.700 | 641.205.700 | 622.205.700 | 622.205.700 | 622.205.700 |
| Mitsubishi Xpander AT 2021 (NHẬP KHẨU) | 630.000.000 | 737.430.700 | 724.830.700 | 705.830.700 | 705.830.700 | 705.830.700 |
| Mitsubishi Xpander AT 2021 (LẮP RÁP) | 630.000.000 | 737.430.700 | 724.830.700 | 705.830.700 | 705.830.700 | 705.830.700 |
| Mitsubishi Xpander Cross | 670.000.000 | 782.830.700 | 769.430.700 | 750.430.700 | 750.430.700 | 750.430.700 |

