Bảng giá xe Mazda tháng 6/2020: Đồng loạt giảm giá
Cập nhật bảng giá xe Mazda 2020 mới nhất tại Việt Nam: Giá xe ô tô Mazda 2, Mazda 3 2020, Mazda CX-5, CX-8, Mazda BT-50 tháng 6/2020.
Kỳ 6: Năm Cam - người hóa giải ân oán giang hồ Sài Gòn
Choáng váng giá trúng thầu cung cấp máy thở vào các bệnh viện
Bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật trước vấn nạn xâm hại tình dục
Trưởng Ban Nội chính gây tai nạn bỏ chạy đối diện mức án cao nhất 10 năm tù
Những khách mời đặc biệt dự lễ ăn hỏi của Công Phượng
Ngày 6/3/2020, THACO chính thức giới thiệu hai mẫu xe New Mazda 2 và New Mazda 2 Sport trên toàn quốc. Theo đó, giá bán của Mazda 2 năm 2020 dao động từ 509-665 triệu đồng.

Mazda 2 phiên bản 2020.
Giá xe Mazda 3 tháng 6/2020 hiện đang được niêm yết ở mức thấp nhất là 669 - 750 triệu đồng đối với các phiên bản Mazda 3 2020 và từ 719 - 939 triệu đồng đối với các phiên bản Mazda 3 2020.
Bảng giá tham khảo
| Bảng giá xe Mazda tháng 6/2020 mới nhất | |||
| Dòng xe | Động cơ/hộp số | Công suất/ mô-men xoắn | Giá niêm yết (Triệu đồng) |
| Mazda 2 Deluxe | 514 | ||
| Mazda 2 Luxury | 564 | ||
| Mazda 2 Sport Luxury | 594 | ||
| Mazda 2 Sport Luxury W | 604 | ||
| New Mazda 2 Sedan 1.5 AT | 1.5L-AT | 110-144 | 509 |
| New Mazda 2 Sedan 1.5 Deluxe | 1.5L-AT | 110-144 | 545 |
| New Mazda 2 Sedan 1.5 Luxury | 1.5L-AT | 110-144 | 599 |
| New Mazda 2 Sedan 1.5 Premium | 1.5L-AT | 110-144 | 649 |
| New Mazda 2 Sport 1.5 Deluxe | 1.5L-AT | 110-144 | 555 |
| New Mazda 2 Sport 1.5 Luxury | 1.5L-AT | 110-144 | 609 |
| New Mazda 2 Sport 1.5 Premium | 1.5L-AT | 110-144 | 665 |
| Mazda 3 Sport Luxury | 1.5L- 6AT | 110/153 | 669 |
| Mazda 3 Luxury | 1.5L- 6AT | 110/153 | 669 |
| Mazda 3 Luxury W | 1.5L-6AT | 110/153 | 699 |
| Mazda 3 Premium | 2.0L- 6AT | 110/144 | 750 |
| All-New Mazda 3 Sport 1.5L Deluxe | 759 | ||
| All-New Mazda 3 Sport 1.5L Luxury | 799 | ||
| All-New Mazda 3 Sport 1.5L Premium | 869 | ||
| All-New Mazda 3 Sport 2.0L Luxury | 899 | ||
| All-New Mazda 3 Sport 2.0L Premium | 939 | ||
| All-New Mazda 3 Sedan 1.5L Deluxe | 719 | ||
| All-New Mazda 3 Sedan 1.5L Luxury | 769 | ||
| All-New Mazda 3 Sedan 1.5L Premium | 839 | ||
| All-New Mazda 3 Sedan 2.0L Luxury | 869 | ||
| All-New Mazda 3 Sedan 2.0L Premium | 919 | ||
| Mazda 6 Deluxe | 2.0L- 6AT | 153/200 | 819 |
| Mazda 6 Luxury | 2.0L-6AT | 153/200 | 899 |
| Mazda 6 Luxury W | 2.0L-6AT | 153/200 | 904 |
| Mazda 6 Premium | 2.5L-6AT | 153/200 | 1.019 |
| New Mazda CX-5 Deluxe | 2.0L - FWD | 153/200 | 899 |
| New Mazda CX-5 Luxury | 2.0L- FWD | 153/200 | 949 |
| New Mazda CX-5 Premium | 2.0L- FWD | 153/200 | 989 |
| New Mazda CX-5 Signature Premium 2WD | 2.5L - 2WD | 188/252 | 1.019 |
| New Mazda CX-5 Signature Premium 2WD i-Activsense | 2.5L - 2WD | 188/252 | 1.069 |
| New Mazda CX-5 Signature Premium AWD i-Activsense | 188/252 | 1.149 | |
| Mazda CX-5 Deluxe | 899 | ||
| Mazda CX-5 Deluxe (W) | 904 | ||
| Mazda CX-5 Premium | 999 | ||
| Mazda CX-5 Premium (W) | 1.004 | ||
| Mazda CX-5 Premium AWD | 1.019 | ||
| Mazda BT-50 Standard 4x4 | 2.2L-MT | 590 | |
| Mazda BT-50 Deluxe 4x2 | 2.2L-AT | 625 | |
| Mazda BT-50 Luxury 4x2 | 2.2L-AT | 664 | |
| Mazda BT-50 Premium 4x4 | 3.2L-AT | 749 | |
| Mazda CX-8 Deluxe | 1149 | ||
| Mazda CX-8 Luxury | 1199 | ||
| Mazda CX-8 Premium 2WD | 1349 | ||
| Mazda CX-8 Premium AWD | 1399 | ||

