Bảng giá xe Kia tháng 8/2020: Nhiều xe giá mềm, nên mua ngay
Với lợi thế xe lắp ráp trong nước, các mẫu xe Kia tại thị trường Việt Nam có mức giá rất mềm, mang tính cạnh tranh cao với những đối thủ cùng phân khúc.
Dừng chạy gần 10 mác tàu vắng khách
Ngổn ngang rác thải ngay cửa ngõ vào TP Biên Hòa
Ô tô con bị kẹp nát giữa 2 đầu kéo, 4 người thương vong
Tỉnh Quảng Nam chủ động thành lập thêm các khu cách ly tập trung

Dưới đây là chi tiết bảng giá xe Kia cập nhật mới nhất tính tới tháng 8/2020:
| Phiên bản xe | Động cơ - Hộp số | Giá niêm yết | Giá lăn bánh tại Hà Nội | Giá lăn bánh tại TP HCM |
|---|---|---|---|---|
| Morning Standard MT | 1.2L - 5MT | 299.000.000 | 357.260.000 | 351.280.000 |
| Morning Standard AT | 1.2L - 4AT | 339.000.000 | 402.060.000 | 395.280.000 |
| Morning Deluxe | 1.2L - 4AT | 355.000.000 | 419.980.000 | 412.880.000 |
| Morning Luxury | 1.2L - 4AT | 393.000.000 | 462.540.000 | 454.680.000 |
| Cerato MT | 1.6L - MT | 559.000.000 | 648.460.000 | 637.280.000 |
| Cerato AT | 1.6L - AT | 589.000.000 | 682.060.000 | 670.280.000 |
| Cerato Deluxe | 1.6L - 6AT | 635.000.000 | 733.580.000 | 720.880.000 |
| Cerato Premium | 2.0L - 6AT | 675.000.000 | 778.380.000 | 768.880.000 |
| Sedona Luxury | Dầu 2.2L - 6AT | 1.099.000.000 | 1.253.653.000 | 1.231.673.000 |
| Sedona Platinum D | Dầu 2.2L - 6AT | 1.209.000.000 | 1.376.853.000 | 1.352.673.000 |
| Sedona Platinum G | Xăng V6 3.3L - 6AT | 1.429.000.000 | 1.623.253.000 | 1.594.673.000 |
| Rondo GMT | 2.0L - | 609.000.000 | 704.853.000 | 692.673.000 |
| Rondo GAT | 2.0L - | 669.000.000 | 772.053.000 | 758.673.000 |
| Rondo GATH | 2.0L - | 779.000.000 | 895.253.000 | 879.673.000 |
| Rondo Standard MT | 2.0L - | 585.000.000 | 677.973.000 | 666.273.000 |
| Sorento 2WD DATH | 2.2L - 6AT | 949.000.000 | 1.085.260.000 | 1.099.940.000 |
| Sorento 2WD GATH | 2.4L - 6AT | 919.000.000 | 1.051.660.000 | 1.024.280.000 |
| Sorento 2WD GAT | 2.4L - 6AT | 799.000.000 | 917.260.000 | 892.280.000 |
| Optima tiêu chuẩn | 2.0L - 6AT | 789.000.000 | 906.060.000 | 890.280.000 |
| Optima GT-Line | 2.4L - 6AT | 969.000.000 | 1.107.660.000 | 1.088.280.000 |
| Quoris | 3.8L - 8AT | 2.708.000.000 | 3.055.340.000 | 3.001.180.000 |
| Soluto MT | 1.4L - 5MT | 399.000.000 | 469.260.000 | 461.280.000 |
| Soluto MT Deluxe | 1.4L - 5MT | 425.000.000 | 525.380.000 | 489.880.000 |
| Soluto AT Deluxe | 1.4L - 4AT | 455.000.000 | 531.980.000 | 522.880.000 |
| Soluto AT Luxury | 1.4L - 4AT | 499.000.000 | 581.260.000 | 571.280.000 |
Bảng giá xe Kia mới nhất cụ thể cho từng phiên bản (đơn vị: VNĐ)

