Bảng giá xe Hyundai tháng 6/2020: Hyundai i10 tiếp tục thống trị ngôi vương
Hyundai Grand i10 liên tục là mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu xe hơi số một Hàn Quốc tại Việt Nam trong nhiều năm qua.
5 mẫu xe ô tô 7 chỗ tầm giá dưới 700 triệu đáng mua
Học sinh lớp 12 chiếm đoạt 10 tỉ đồng từ đường dây hack facebook
Vũng Tàu: Xử lý nghiêm hành vi san lấp đất trái phép tại phường 12
Danh tính các đối tượng tham gia đánh bạc bị bắt cùng Phó chủ tịch huyện Hậu Lộc?
Bước sang tháng 6/2020 giá xe Hyundai Grand i10 giữ nguyên ở mức 315 triệu đồng - 415 triệu đồng cho 9 phiên bản lựa chọn khác nhau cả sedan và hatchback.

Hyundai Grand i10.
Giá xe Hyundai Accent 2020 tháng 6/2020 vẫn giữ mức tăng nhẹ từ 1,1-2,2 triệu đồng giống như tháng trước đó. Giá bán Hyundai Accent hiện được niêm yết với 4 phiên bản từ 426,1 - 542,1 triệu đồng.

Hyundai Accent
Bảng giá xe tham khảo:
| Bảng giá xe Hyundai tháng 6/2020 | |||
| Hyundai | Động cơ/Hộp số | Công suất/Mô-men xoắn | Giá tháng 6/2020 (triệu đồng) |
| Santa Fe 2.4L (Máy xăng) tiêu chuẩn | 2.4L -6AT | 188-241 | 995 |
| Santa Fe 2.2L (Máy dầu) tiêu chuẩn | 2.2L-6AT | 202-441 | 1.055 |
| Santa Fe 2.4L (Máy xăng) đặc biệt | 2.4L-6AT | 188-241 | 1.135 |
| Santa Fe 2.2L (Máy dầu) đặc biệt | 2.2L-6AT | 202-441 | 1.195 |
| Santa Fe 2.4L (Máy xăng) cao cấp | 2.4L-6AT | 188-241 | 1.185 |
| Santa Fe 2.2L (Máy dầu) cao cấp | 2.2L-6AT | 202-441 | 1.245 |
| Sonata | 2.0L-6AT | 157-200 | ngừng bán |
| Tucson (xăng tiêu chuẩn) | 2.0L-6AT | 155-192 | 799 |
| Tucson (xăng đặc biệt) | 2.0L-6AT | 155-192 | 878 |
| Tucson (dầu đặc biệt) | 2.0L-8AT | 185-400 | 940 |
| Tucson Turbo (đặc biệt) | 1.6L-7AT | 177-265 | 932 |
| Starex 9 chỗ (Máy xăng) | 2.4L-5MT | 171-232 | 863 |
| Starex 9 chỗ (Máy dầu) | 2.4L-5MT | 171-232 | 909 |
| Elantra | 1.6L - MT | 128-155 | 580 |
| Elantra | 1.6L -AT | 128-155 | 655 |
| Elantra | 2.0L -AT | 126-196 | 699 |
| Elantra Sport | 1.6L-7AT | 204-265 | 769 |
| Accent 1.4MT tiêu chuẩn | 426,1 | ||
| Accent 1.4 MT | 472,1 | ||
| Accent 1.4 AT | 501,1 | ||
| Accent 1.4 AT Đặc biệt | 542,1 | ||
| i30 | 1.6L-6AT | 758 | |
| Hyundai Grand i10 MT Base - 1.0L | 1.0L-5MT | 66-96 | 315 |
| Hyundai Grand i10 MT - 1.0L | 1.0L-5MT | 66-96 | 355 |
| Hyundai Grand i10 AT - 1.0L | 1.0L-4AT | 66-96 | 380 |
| Hyundai Grand i10 MT Base - 1.2L | 1.2L-5MT | 87-122 | 340 |
| Hyundai Grand i10 MT - 1.2L | 1.2L-5MT | 87-122 | 380 |
| Hyundai Grand i10 AT - 1.2L | 1.2L-4AT | 87-122 | 405 |
| Hyundai Grand i10 Sedan MT Base - 1.2L | 1.2L - AT | 87-122 | 350 |
| Hyundai Grand i10 MT Sedan - 1.2L | 1.2L - AT | 87-122 | 390 |
| Hyundai Grand i10 Sedan AT - 1.2L | 1.2L - MT | 87-122 | 415 |
| Solati | 1068 | ||
| Kona | 2.0 AT Base | 149 -180 | 636 |
| Kona | 2.0 AT đặc biệt | 149-180 | 699 |
| Kona | 1.6 Turbo | 177-265 | 750 |
| Palisade | 2.2L-8AT | 197-441 | 2200 (Xe mới) |

