Bảng giá xe Hyundai tháng 10/2020: Giữ ổn định giá
Bảng giá xe Hyundai tháng 10/ 2020, giá xe ô tô Hyundai Accent, Kona, SantaFe, Grand i10, Elantra, Tucson, Sonata, Starex, Solati, Palisade..
Kiểm soát quyền lực trong xây dựng phương án nhân sự và bầu cử Đại hội
Cảnh báo loại ma túy mới “núp bóng” nước xoài
10 địa điểm ngắm cảnh đêm đẹp nhất ở xứ sở Kim Chi
Bắc Ninh: Bắt giữ đối tượng mua bán trái phép chất ma túy và đối tượng truy nã
Hyundai Accent được giới thiệu tại Việt Nam từ tháng 4/2018. Ngay sau khi ra mắt, mẫu sedan hạng B của Hyundai nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ thị trường nhờ lợi thế về giá bán và trang bị tốt so với các đối thủ trong phân khúc.

Hyundai Accent 2020
Giá xe Hyundai Accent 2020 tháng 10/2020 hiện được niêm yết với 4 phiên bản từ 426,1 - 542,1 triệu đồng, mức giá bán được xem là có ưu thế nhất trong phân khúc khi so sánh với các đối thủ như Toyota Vios hay Honda City.
| Bảng giá xe Hyundai tháng 10 năm 2020 mới nhất | ||||
| Hyundai | Động cơ/Hộp số | Công suất/Mô-men xoắn | Giá tháng09/2020 (triệu đồng) | Ưu đãi T9/2020 (triệu đồng) |
| Hyundai Santa Fe | ||||
| Santa Fe 2.4L (Máy xăng) tiêu chuẩn | 2.4L -6AT | 188-241 | 995 | |
| Santa Fe 2.2L (Máy dầu) tiêu chuẩn | 2.2L-6AT | 202-441 | 1.055 | |
| Santa Fe 2.4L (Máy xăng) đặc biệt | 2.4L-6AT | 188-241 | 1.135 | |
| Santa Fe 2.2L (Máy dầu) đặc biệt | 2.2L-6AT | 202-441 | 1.195 | |
| Santa Fe 2.4L (Máy xăng) cao cấp | 2.4L-6AT | 188-241 | 1.185 | |
| Santa Fe 2.2L (Máy dầu) cao cấp | 2.2L-6AT | 202-441 | 1.245 | |
| Hyundai Sonata | ||||
| Sonata | 2.0L-6AT | 157-200 | ngừng bán | |
| Hyundai Tucson | ||||
| Tucson (xăng tiêu chuẩn) | 2.0L-6AT | 155-192 | 799 | |
| Tucson (xăng đặc biệt) | 2.0L-6AT | 155-192 | 878 | |
| Tucson (dầu đặc biệt) | 2.0L-8AT | 185-400 | 940 | |
| Tucson Turbo (đặc biệt) | 1.6L-7AT | 177-265 | 932 | |
| Hyundai Starex | ||||
| Starex 9 chỗ (Máy xăng) | 2.4L-5MT | 171-232 | 863 | |
| Starex 9 chỗ (Máy dầu) | 2.4L-5MT | 171-232 | 909 | |
| Hyundai Elantra | ||||
| Elantra | 1.6L - MT | 128-155 | 580 | -20 |
| Elantra | 1.6L -AT | 128-155 | 655 | |
| Elantra | 2.0L -AT | 126-196 | 699 | |
| Elantra Sport | 1.6L-7AT | 204-265 | 769 | |
| Hyundai Accent | ||||
| Accent 1.4MT tiêu chuẩn | - | - | 426,1 | |
| Accent 1.4 MT | - | - | 472,1 | |
| Accent 1.4 AT | - | - | 501,1 | |
| Accent 1.4 AT Đặc biệt | - | - | 542,1 | |
| Hyundai i30 | ||||
| i30 | 1.6L-6AT | - | 758 | |
| Hyundai Grand i10 | ||||
| Hyundai Grand i10 Hatchback MT Base - 1.0L | 1.0L-5MT | 66-96 | 315 | |
| Hyundai Grand i10 Hatchback MT - 1.0L | 1.0L-5MT | 66-96 | 355 | |
| Hyundai Grand i10 Hatchback AT - 1.0L | 1.0L-4AT | 66-96 | 380 | |
| Hyundai Grand i10 Sedan MT Base - 1.2L | 1.2L-5MT | 87-122 | 340 | |
| Hyundai Grand i10 Sedan MT - 1.2L | 1.2L-5MT | 87-122 | 380 | |
| Hyundai Grand i10 Sedan AT - 1.2L | 1.2L-4AT | 87-122 | 405 | |
| Hyundai Grand i10 Sedan MT Base - 1.2L | 1.2L - AT | 87-122 | 350 | -10 |
| Hyundai Grand i10 MT Sedan - 1.2L | 1.2L - AT | 87-122 | 390 | |
| Hyundai Grand i10 Sedan AT - 1.2L | 1.2L - MT | 87-122 | 415 | |
| Hyundai Solati | ||||
| Solati | - | - | 1068 | |
| Hyundai Kona | ||||
| Kona | 2.0 AT Base | 149 -180 | 636 | -20 |
| Kona | 2.0 AT đặc biệt | 149-180 | 699 | |
| Kona | 1.6 Turbo | 177-265 | 750 | |
| Hyundai Palisade | ||||
| Palisade | 2.2L-8AT | 197-441 | 2200 (Xe mới) | |

