Bảng giá xe Kia tháng 4/2020: Bổ sung mẫu Soluto AT Luxury giá 499 triệu đồng
Kia Việt Nam vừa bổ sung thêm phiên bản mới Soluto AT Luxury giá 499 triệu đồng trong tháng 4/2020.
Những vụ xả súng "đình đám" tại Việt Nam
Thêm 563 ca tử vong vì Covid-19, Anh huy động 3.000 quân dự bị
Bắt giữ thanh niên cướp ô tô, đánh CSGT để trốn cách ly
Giao dịch vượt quá thẩm quyền của người đại diện pháp luật cho doanh nghiệp có bị vô hiệu?
Kia Việt Nam đã ra mắt phiên bản mới Kia Soluto AT Luxury với nhiều nâng cấp về tiện nghi cho người dùng. Giá bán của Kia Soluto AT Luxury là 499 triệu đồng. Xe được bổ sung thêm nhiều trang bị như: ga tự động Cruise Cotrol, nút khởi động, gương chiếu hậu điều chỉnh điện, cốp sau mở điện, hệ thông cân bằng điện tử và hệ thống khởi hành ngang dốc.

Kia Soluto AT Luxury
Tháng 4/2020, các mẫu xe Kia như: Sorento, Cerato, Morning Optima, Rondo, MPV Sedona và Quoris vẫn duy trì các chương trình ưu đãi như trong tháng trước đó.
Hai mẫu xe Kia Optima và Sorento tiếp tục duy trì mức giảm 30 triệu đồng, áp dụng cho tất cả các phiên bản. Đối với mẫu xe Kia Morning, hiện giá bán của xe dao động từ 299 triệu đồng đến 3939 triệu đồng. Khách hàng khi mua xe sẽ được giảm 20 triệu đồng.
Bảng giá xe tham khảo
| Phiên bản xe | Động cơ - Hộp số | Giá niêm yết | Giá lăn bánh tại Hà Nội | Giá lăn bánh tại TP HCM |
|---|---|---|---|---|
| Morning Standard MT | 1.2L - 5MT | 299.000.000 | 357.260.000 | 351.280.000 |
| Morning Standard AT | 1.2L - 4AT | 339.000.000 | 402.060.000 | 395.280.000 |
| Morning Deluxe | 1.2L - 4AT | 355.000.000 | 419.980.000 | 412.880.000 |
| Morning Luxury | 1.2L - 4AT | 393.000.000 | 462.540.000 | 454.680.000 |
| Cerato MT | 1.6L - MT | 559.000.000 | 648.460.000 | 637.280.000 |
| Cerato AT | 1.6L - AT | 589.000.000 | 682.060.000 | 670.280.000 |
| Cerato Deluxe | 1.6L - 6AT | 635.000.000 | 733.580.000 | 720.880.000 |
| Cerato Premium | 2.0L - 6AT | 675.000.000 | 778.380.000 | 768.880.000 |
| Sedona Luxury | Dầu 2.2L - 6AT | 1.099.000.000 | 1.253.653.000 | 1.231.673.000 |
| Sedona Platinum D | Dầu 2.2L - 6AT | 1.209.000.000 | 1.376.853.000 | 1.352.673.000 |
| Sedona Platinum G | Xăng V6 3.3L - 6AT | 1.429.000.000 | 1.623.253.000 | 1.594.673.000 |
| Rondo GMT | 2.0L - | 609.000.000 | 704.853.000 | 692.673.000 |
| Rondo GAT | 2.0L - | 669.000.000 | 772.053.000 | 758.673.000 |
| Rondo GATH | 2.0L - | 779.000.000 | 895.253.000 | 879.673.000 |
| Rondo Standard MT | 2.0L - | 585.000.000 | 677.973.000 | 666.273.000 |
| Sorento 2WD DATH | 2.2L - 6AT | 949.000.000 | 1.085.260.000 | 1.099.940.000 |
| Sorento 2WD GATH | 2.4L - 6AT | 919.000.000 | 1.051.660.000 | 1.024.280.000 |
| Sorento 2WD GAT | 2.4L - 6AT | 799.000.000 | 917.260.000 | 892.280.000 |
| Optima tiêu chuẩn | 2.0L - 6AT | 789.000.000 | 906.060.000 | 890.280.000 |
| Optima GT-Line | 2.4L - 6AT | 969.000.000 | 1.107.660.000 | 1.088.280.000 |
| Quoris | 3.8L - 8AT | 2.708.000.000 | 3.055.340.000 | 3.001.180.000 |
| Soluto MT | 1.4L - 5MT | 399.000.000 | 469.260.000 | 461.280.000 |
| Soluto MT Deluxe | 1.4L - 5MT | 425.000.000 | 525.380.000 | 489.880.000 |
| Soluto AT Deluxe | 1.4L - 4AT | 455.000.000 | 531.980.000 | 522.880.000 |

